「オータムジャンボ宝くじ」 (第530回全国自治宝くじ) | ||||
抽選日: | 平成19年10月24日(水) | |||
支払期間: | 平成19年10月29日〜平成20年10月28日 | |||
会場: | 島根県民会館・中ホール | |||
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 | |
1等 | 1.5億円 | 25組 | 167225 | |
1等 | 1.5億円 | 43組 |
| 185841 |
1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | ||
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | ||
2等 | 1000万円 | 43組 | 110512 | |
2等 | 1000万円 | 30組 | 138470 | |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ 5組 | 196886 | |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ 9組 | 160933 | |
4等 | 5万円 | 各組共通 | 下4ケタ | 457 |
4等 | 5万円 | 各組共通 | 下4ケタ | 2536 |
4等 | 5万円 | 各組共通 | 下4ケタ | 7392 |
5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ | 665 |
5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ | 548 |
6等 | 3000円 | 各組共通 | 下2ケタ | 86 |
7等 | 300円 | 各組共通 | 下1ケタ | 8 |





